Та бидний эвслийн нэр дэвшигчид
Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Иргэний Зориг Ногоон нам, Монголын Уламжлалын Нэгдсэн намын нэгдэл болох "Та бидний эвсэл" хуулийн дагуу УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийгээ өчигдөр тодруулаад байна.
Нэр дэвшигчдийн нэрстэй танилцана уу:
Нэр дэвшигчдийн нэрстэй танилцана уу:
| № | Аймаг, Дүүрэг | Нэр дэвшигчдийн овог нэр | |
|---|---|---|---|
| 1. | Архангай | Батаагийн | Ганцэцэг |
| Нацагийн | Удвал | ||
| Дуламжавын | Мөнх-Эрдэнэ | ||
| 2. | Баян-Өлгий | Болатын | Айбек |
| Зулпайн | Батырбек | ||
| Таштуаны | Ауэз | ||
| 3. | Баянхонгор | Жамбалын | Ганзул |
| Гунаажавын | Цэвээнжав | ||
| Эрдэнэ-Очирын | Содномжамц | ||
| 4. | Булган | Ширэндэвийн | Булган |
| Баатарын | Санчир | ||
| 5. | Говь-Алтай | Батбаатар | |
| Базаррагчаагийн | Оюунбилэг | ||
| 6. | Говьсүмбэр | Дашцэрэнгийн | Энхсайхан |
| Дундговь | Цэцгээ | Мөнхбаяр | |
| 7. | Дорнод | Жумдааны | Энхжаргал |
| Чулууны | Өлзийсайхан | ||
| 8. | Дорноговь | Чимэддоржийн | Чимидсүрэн |
| Сүхбатын | Мэндсайхан | ||
| 9. | Завхан | Эрдэнэбатын | Гүндсамбуу |
| Доржпаламын | Эрдэнэцогт | ||
| 10. | Өвөрхангай | Чагнаадоржийн | Цэндээ |
| Дамдинсүрэн | Хоролдамба | ||
| Санжаасүрэнгийн | Оргодол | ||
| 11. | Өмнөговь | Дагдангийн | Эрдэнэ |
| Агваан-Осорын | Сүхбаатар | ||
| 12. | Сүхбаатар | Чанцалын | Үл-Олдох |
| Намсрайн | Лутбаяр | ||
| 13. | Сэлэнгэ | Амжаагийн | Энхболд |
| Шагдаррагчаагийн | Эрдэнэбат | ||
| Моголдойн | Насанжаргал | ||
| 14. | Төв | Оргойн | Буяннэмэх |
| Туулын | Мөнхсүлд | ||
| Эрдэнэчимэг | |||
| 15. | Увс | Нямаагийн | Уламбаяр |
| Хорлоогийн | Удвалцэцэг | ||
| Гансүрэн | |||
| 16. | Ховд | Халтайн | Батболд |
| Уртнасангийн | Батзаяа | ||
| Доржийн | Алимаа | ||
| 17. | Хөвсгөл | Эрдэнэбаатарын | Магнайбаяр |
| Хастөмөрийн | Бээжин | ||
| Чимэдийн | Базар | ||
| 18. | Хэнтий | Сэлэнгийн | Ононбаяр |
| Сандуйн | Жаргал | ||
| Батсуурийн | Батхишиг | ||
| 19. | Дархан | Дашнямын | Араажав |
| Тогтохын | Амгалан | ||
| Мягмардорж | |||
| 20. | Орхон | Сайнхүүгийн | Ганбаатар |
| Бадарчийн | Хэрлэн | ||
| Пүрэвсүрэнгийн | Баттөр | ||
| 21. | Багахангай | Эрдэнэбилэгийн | Эрдэнэжамъян |
| Багануур | |||
| Налайх | Пүрэвсүрэнгийн | Цолмон | |
| 22. | Баянзүрх | Равжаагийн | Өсөхбаяр |
| Гантулгын | Золзаяа | ||
| 23. | Баянзүрх | Б.Батболд | |
| Сономын | Бямбасүрэн | ||
| Өнөрбаяр | |||
| 24. | Сүхбаатар | Зуунайн | Шагдарсүрэн |
| Банзрагчийн | Дэлгэрмаа | ||
| Шинжээравдан | |||
| 25. | Чингэлтэй | Цэрэндоржийн | Ганхуяг |
| Батын | Батбаатар | ||
| Шархүүгийн | Хишигсүрэн | ||
| 26. | Баянгол | Намбарын | Энхбаяр |
| Ёндонсамбуугийн | Бямбатогтох | ||
| Пүрэвдоржийн | Цогтбаатар | ||
| 27. | Сонгинохайрхан | Буяагийн | Тулга |
| Дашаагийн | Бямбасүрэн | ||
| 28. | Энхбаярын | Батшугар | |
| Мянганбуугийн | Наранбаатар | ||
| Мижидийн | Тулга | ||
| 29. | Хан-Уул | Төмөрдөшийн | Баярхүү |
| Наминчимэд | |||
| Цэрэндашийн | Оюунбаатар | ||





